What are the system requirements for Uneekor simulators?
Launch Monitor PC Requirements
To ensure optimal performance of your launch monitor, a PC* meeting our minimum specifications is required. The system must be equipped with a capable CPU and GPU to support high-speed data acquisition and real-time processing.
- Core Setup: Requirements to run Uneekor compatible software without Swing Optix® enabled.
Recommended | Minimum | |
CPU | Intel Core Ultra 5, Intel Core i5 (12th Gen or later), AMD Ryzen 5 (5000 Series or later) | Intel Core Ultra 3, Intel Core i3 (12th Gen or later), AMD Ryzen 5 (3000 Series or later) |
RAM | 16GB or more | 8GB |
GPU | NVIDIA RTX 2060 or higher | NVIDIA GTX 1660 Super or equivalent |
GPU Memory | 6GB or more | 6GB |
Hard Drive | SSD Required | SSD Required |
Network | Consistent broadband internet connection | Consistent internet connection |
Ethernet Ports | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) |
Internet Download Speed | 25 Mbps or higher | 25 Mbps or higher |
OS | Windows 11 Home or Pro (latest version) | Windows 10 Home or Pro (64-bit only) Version 22H2 |
- +USB Camera: Requirements to run VIEW with USB cameras enabled for down-the-line and face-on swing video playback.
- +Swing Optix®: Requirements to run VIEW with Swing Optix® cameras and support for AI Trainer (our AI-powered swing analysis software).
- Full Setup: Requirements to run VIEW, Swing Optix®, and AI Trainer together for full swing video playback and AI Trainer analysis.
Recommended | Minimum | |
CPU | Intel Core Ultra 7, Intel Core i7 (12th Gen or later), AMD Ryzen 7 (5000 Series or later) | Intel Core Ultra 5, Intel Core i5 (12th Gen or later), AMD Ryzen 5 (5000 Series or later) |
RAM | 32GB or more | 16GB |
GPU | NVIDIA RTX 4070 or higher | NVIDIA RTX 3060 or equivalent |
GPU Memory | 12GB or more | 12GB |
Hard Drive | SSD Required | SSD Required |
Network | Consistent broadband internet connection | Consistent internet connection |
Ethernet Ports | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) |
Internet Download Speed | 25 Mbps or higher | 25 Mbps or higher |
OS | Windows 11 Home or Pro (latest version) | Windows 10 Home or Pro (64-bit only) Version 22H2 |
Golf Simulator Software Requirements
The following PC specifications are recommended for optimal performance when running GameDay and supported third-party simulation software. These applications feature full-course play, advanced ball flight visualization, and immersive practice modes, all of which require higher system perforamcne than standard driving range software.
- REFINE | REFINE+: Requirements to run REFINE or REFINE+ are the same as listed in the Core Setup above.
- GSPro: Requirements to run the third-party golf software GSPro without Swing Optix® enabled.
Recommended | Minimum | |
CPU | Intel Core Ultra 5, Intel Core i5 (12th Gen or later), AMD Ryzen 5 (5000 Series or later) | Intel Core Ultra 3, Intel Core i3 (12th Gen or later), AMD Ryzen 5 (3000 Series or later) |
RAM | 16GB or more | 8GB |
GPU | NVIDIA RTX 4060 or higher | NVIDIA RTX 2060 or equivalent |
GPU Memory | 8GB or more | 6GB |
Hard Drive | SSD Required | SSD Required |
Network | Consistent broadband internet connection | Consistent internet connection |
Ethernet Ports | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) |
Internet Download Speed | 25 Mbps or higher | 25 Mbps or higher |
OS | Windows 11 Home or Pro (latest version) | Windows 10 Home or Pro (64-bit only) Version 22H2 |
- GameDay: Requirements to run GameDay with Swing Optix® enabled.
Recommended | Minimum | |
Displays | 2 Displays (Projector + Monitor) or more | 2 Displays (Projector + Monitor) |
CPU | Intel Core Ultra 7, Intel Core i7 (12th Gen or later), AMD Ryzen 7 (5000 Series or later) | Intel Core Ultra 5, Intel Core i5 (12th Gen or later), AMD Ryzen 5 (5000 Series or later) |
RAM | 32GB or more | 16GB |
GPU | NVIDIA RTX 4070 Ti or higher | NVIDIA RTX 3060 or equivalent |
GPU Memory | 16GB or more | 12GB |
Hard Drive | SSD Required | SSD Required |
Network | Consistent broadband internet connection | Consistent internet connection |
Ethernet Ports | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) | 2 or more (one required for launch monitor, one optional for hard-wired internet) |
Internet Download Speed | 25 Mbps or higher | 25 Mbps or higher |
OS | Windows 11 Home or Pro (latest version) | Windows 10 Home or Pro (64-bit only) Version 22H2 |
Golf Simulator App Requirements
The following iPad** specifications are required to run VIEW Air.
VIEW Air: Requirements to run the VIEW Air app.Minimum | |
Model | iPad Air 2, iPad mini 4, iPad 5th-gen, all iPad Pro models |
iPadOS | 14 |
*PC sold separately
**iPad sold separately; for EYE MINI launch monitor only